医師・歯科医師
ページ内目次
整形外科医師(常勤)
採用予定人数 | 常勤 | 1名 (整形外科:常勤2名、非常勤4名) ※2023年4月1日現在 |
給与 | 常勤 |
経験や勤務形態に応じて試算させていただきます。 |
勤務日数 | 常勤 | 4.5日/週 ※4.0日/週や5.0日/週勤務は応相談 |
業務内容 | 外来診療及び病棟管理、手術、検査等 | |
外来診療 | 2~3コマ程度/週 | |
受診者数 | 20~30名程度/コマ | |
病棟管理 | 7~10名程度(主治医制) | |
手術件数 | 1~2コマ程度/週 2~3件程度/コマ | |
手術実績 | 人工骨頭(17)、ORIF(21)、腱鞘切開(1)等 | |
救急対応 | あり ※科ごとに午前午後で交替制 0~2台/日(全体) |
|
日当直業務 | あり ※1~3回/月 (平日)17:30~翌8:30 (土曜)12:30~翌8:30 (日祝)8:30~翌8:30 |
|
オンコール | あり ※0~3回/週、 出勤:0~1回/月 | |
早番遅番 | あり ※0~3回/月 | |
カルテ | 紙カルテ、オーダリングシステム(一部) ※オーダリング(SBS)、PACS(アストロ) |
|
応募資格 | 免許取得者、臨床経験3年以上 | |
勤務時間 | (平日) 8:30~17:00 (土曜) 8:30~12:30 |
|
待遇 | 休日休暇 | 土曜日午後、日曜日、祝日 有給休暇あり、年末年始:12/29午後~1/3 |
待遇 | 住宅手当 | あり ※法人規定による |
赴任手当 | 応相談 | |
交通費 | あり ※最大 33,000 円(定額) | |
学会出張 | あり ※法人規定による | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 病院賠償責任保険加入済み |
|
福利厚生 | 職員互助会による制度化 | |
定年制 | 60歳 ※健康状態により継続雇用可能 |
|
応募書類 | 履歴書(写真貼付)、医師免許証、保険医登録証 | |
応募方法 | 応募フォームもしくはお電話・メールにてお問い合わせください。 |
応募フォーム ≫