医師・歯科医師
整形外科医師(常勤)
採用予定人数 | 常勤 | 1名 (整形外科:常勤2名、非常勤4名) ※2025年6月1日現在 |
給与 | 常勤 |
1500万円~2000万円 ※経験や勤務形態に応じて試算させていただきます。 |
勤務日数 | 常勤 | 4.5日/週 |
業務内容 | 外来診療及び病棟管理、手術、検査等 | |
外来診療 | 1~3コマ程度/週 | |
受診者数 | 15~25名程度/コマ | |
病棟管理 | 10~15名程度 | |
手術件数 | 1~2コマ程度/週 2~3件程度/コマ | |
手術実績 | 人工骨頭(11)、ORIF(15)等 40件程度(2023年度) |
|
救急対応 | あり ※科ごとに午前午後で交替制 0~2台/日(全体) |
|
日当直業務 | あり ※1~2回/月 (平日)17:30~翌8:30 (土曜)12:30~翌8:30 (日祝)8:30~翌8:30 |
|
オンコール | あり ※0~数回程度/年、 出動:0~数回程度/年 | |
早番遅番 | あり ※0~3回/月 ※外勤医師の日当直時に設定 | |
カルテ | 紙カルテ、オーダリングシステム(一部) ※オーダリング(SBS)、PACS(アストロ) |
|
応募資格 | 免許取得者、臨床経験3年以上 | |
勤務時間 | (平日) 8:30~17:00 (土曜) 8:30~12:30 | |
待遇 | 休日休暇 | 土曜日午後、日曜日、祝日 有給休暇あり、年末年始:12/29午後~1/3 |
待遇 | 住宅手当 | あり ※法人規定による |
赴任手当 | 応相談 | |
交通費 | あり ※最大 33,000 円(定額) | |
学会出張 | あり ※法人規定による | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 病院賠償責任保険加入済み |
|
福利厚生 | 職員互助会による制度化 | |
定年制 | 65歳 ※健康状態により継続雇用可能 | |
応募書類 | 履歴書(写真貼付)、医師免許証、保険医登録証 | |
応募方法 | 下記の応募フォームからお問い合わせいただくか、お電話にてお問い合わせください。 |
応募フォーム ≫
消化器外科医師(常勤)
採用予定人数 | 常勤 | 1名 (消化器外科:常勤1名、非常勤3名) ※2025年6月1日現在 |
給与 | 常勤 |
1500万円~2000万円(30~40代の場合) ※経験や勤務形態に応じて試算させていただきます。 |
勤務日数 | 常勤 | 4.5日/週 |
業務内容 | 外来・一般病棟管理・内視鏡検査 | |
外来診療 | 1~3コマ程度/週 | |
受診者数 | 15~30名程度/コマ | |
病棟管理 | 10~15名程度(主治医制) | |
内視鏡件数 | 1~2コマ程度/週 3~5件程度/コマ | |
内視鏡実績 | 上部463件(内経鼻172件)、下部168件(2024年度実績) | |
救急対応 | あり ※科ごとに午前午後で交替制 0~2台/日(全体) |
|
日当直業務 | あり ※1~3回/月 (平日)17:30~翌8:30 (土曜)12:30~翌8:30 (日祝)8:30~翌8:30 |
|
オンコール | あり ※0~3回/年、 出勤:0~1回/年 | |
早番遅番 | あり ※0~3回/月 ※外勤医師の日当直時に設定 | |
カルテ | 紙カルテ、オーダリングシステム(一部) ※オーダリング(SBS)、PACS(アストロ) |
|
応募資格 | 免許取得者、臨床経験3年以上 | |
勤務時間 | (平日) 8:30~17:00 (土曜) 8:30~12:30 | |
待遇 | 休日休暇 | 土曜日午後、日曜日、祝日 有給休暇あり、年末年始:12/29午後~1/3 |
住宅手当 | あり ※法人規定による | |
赴任手当 | 応相談 | |
交通費 | あり ※最大 33,000 円(定額) | |
学会出張 | あり ※法人規定による | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 病院賠償責任保険加入済み |
|
福利厚生 | 職員互助会による制度化 | |
定年制 | 60歳 ※健康状態により継続雇用可能 | |
応募書類 | 履歴書(写真貼付)、医師免許証、保険医登録証 | |
応募方法 | 下記の応募フォームからお問い合わせいただくか、お電話にてお問い合わせください。 |
応募フォーム ≫
内科医師(常勤)
採用予定人数 | 常勤 | 1名 (内科:常勤6名 循環器:常勤1名) ※2025年6月1日現在 |
給与 | 常勤 |
1500万円~1800万円(30~40代の場合) ※経験や勤務形態に応じて試算させていただきます。 |
勤務日数 | 常勤 | 4.5日/週 |
業務内容 | 一般内科・消化器内科・呼吸内科・糖尿病内科 外来(一般内科・サブスぺ)・一般病棟(内科全般)・回復期病棟管理 糖尿病専門医・在宅医療経験者もしくは興味ある方・内科全般に対応可能の方は優遇あり |
|
外来診療 | 1~3コマ程度/週 | |
受診者数 | 15~30名程度/コマ | |
病棟管理 | 10~15名程度(主治医制) | |
救急対応 | あり ※科ごとに午前午後で交替制 0~2台/日(全体) |
|
日当直業務 | あり ※1~3回/月 (平日)17:30~翌8:30 (土曜)12:30~翌8:30 (日祝)8:30~翌8:30 |
|
オンコール | あり ※0~3回/年、 出勤:0~1回/年 | |
早番遅番 | あり ※0~3回/月 ※外勤医師の日当直時に設定 | |
カルテ | 紙カルテ、オーダリングシステム(一部) ※オーダリング(SBS)、PACS(アストロ) |
|
応募資格 | 免許取得者、臨床経験3年以上 | |
勤務時間 | (平日) 8:30~17:00 (土曜) 8:30~12:30 | |
待遇 | 休日休暇 | 土曜日午後、日曜日、祝日 有給休暇あり、年末年始:12/29午後~1/3 |
住宅手当 | あり ※法人規定による | |
赴任手当 | 応相談 | |
交通費 | あり ※最大 33,000 円(定額) | |
学会出張 | あり ※法人規定による | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 病院賠償責任保険加入済み |
|
福利厚生 | 職員互助会による制度化 | |
定年制 | 60歳 ※健康状態により継続雇用可能 | |
応募書類 | 履歴書(写真貼付)、医師免許証、保険医登録証 | |
応募方法 | 下記の応募フォームからお問い合わせいただくか、お電話にてお問い合わせください。 |
応募フォーム ≫
脳神経外科・神経内科医師(常勤)
採用予定人数 | 常勤 | 1名 (脳神経外科:常勤1名 非常勤1名) (神経内科:非常勤1名) ※2025年6月1日現在 |
給与 | 常勤 |
1500万円~1800万円(30~40代の場合) ※経験や勤務形態に応じて試算させていただきます。 |
勤務日数 | 常勤 | 4.5日/週 |
業務内容 | 外来・一般病棟・回復期病棟(脳血管)管理・手術なし | |
外来診療 | 1~3コマ程度/週 | |
受診者数 | 15~30名程度/コマ | |
病棟管理 | 10~15名程度(主治医制) | |
救急対応 | あり ※科ごとに午前午後で交替制 0~2台/日(全体) |
|
日当直業務 | あり ※1~3回/月 (平日)17:30~翌8:30 (土曜)12:30~翌8:30 (日祝)8:30~翌8:30 |
|
オンコール | あり ※0~3回/年、 出勤:0~1回/年 | |
早番遅番 | あり ※0~3回/月 ※外勤医師の日当直時に設定 | |
カルテ | 紙カルテ、オーダリングシステム(一部) ※オーダリング(SBS)、PACS(アストロ) |
|
応募資格 | 免許取得者、臨床経験3年以上 | |
勤務時間 | (平日) 8:30~17:00 (土曜) 8:30~12:30 | |
待遇 | 休日休暇 | 土曜日午後、日曜日、祝日 有給休暇あり、年末年始:12/29午後~1/3 |
住宅手当 | あり ※法人規定による | |
赴任手当 | 応相談 | |
交通費 | あり ※最大 33,000 円(定額) | |
学会出張 | あり ※法人規定による | |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 病院賠償責任保険加入済み |
|
福利厚生 | 職員互助会による制度化 | |
定年制 | 60歳 ※健康状態により継続雇用可能 | |
応募書類 | 履歴書(写真貼付)、医師免許証、保険医登録証 | |
応募方法 | 下記の応募フォームからお問い合わせいただくか、お電話にてお問い合わせください。 |
応募フォーム ≫